| 品种 | 买价 | 卖价 | 点差 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.69285 | 0.69299 | 1.4 | +0.10% |
| EURUSD | 1.14292 | 1.14304 | 1.2 | +0.05% |
| GBPUSD | 1.33398 | 1.33412 | 1.4 | +0.05% |
| NZDUSD | 0.56865 | 0.56878 | 1.3 | +0.27% |
| USDCHF | 0.80450 | 0.80467 | 1.7 | -0.11% |
| USDJPY | 161.792 | 161.807 | 1.5 | -0.24% |
| 品种 | 买价 | 卖价 | 点差 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 54.257 | 54.308 | 5.1 | +1.66% |
| XAUEUR | 3651.77 | 3652.50 | 7.3 | +0.27% |
| XAUGBP | 3128.43 | 3129.66 | 12.3 | +0.27% |
| XAUUSD | 4174.26 | 4174.62 | 3.6 | +0.34% |
享受出色的定价与执行——查看我们的表现。
数百种品种,覆盖外汇、贵金属、大宗商品、股指、股票和加密货币市场。
点差低至零,佣金超低。此外,提供优质杠杆以最大化机遇。